สำหรับคอหวยสายคำนวณสูตรหวย วิเคราะห์ตัวเลขจากสถิติหวยออก วันนี้ห้ามพลาด เพราะทีมงานได้นำ เลขเด็ด สถิติหวยออกวันพุธ มาให้ได้ชมกันแล้ว
ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 5 ปี และที่พิเศษยิ่งกว่านั้น เลขท้าย 2 ตัว 85 และ 78 ออกซ้ำกันถึง 2 รอบ ส่วนเลขเด็ด เลขดัง เลขมงคล โพล่เพียบ โดยจะมีเลขใดบ้างนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่
งวดวันพุธที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
1 มี.ค. 2565 | 737867 | 03 | 985, 349 | 989, 788 |
1 ธ.ค. 2564 | 077258 | 82 | 740, 739 | 401 485 |
1 ก.ย. 2564 | 114475 | 79 | 278, 302 | 123, 458 |
16 มิ.ย. 2564 | 691861 | 17 | 007, 054 | 668, 447 |
30 ธ.ค. 2563 | 803628 | 19 | 336, 804 | 924, 321 |
16 ธ.ค. 2563 | 201303 | 70 | 828, 377 | 072, 517 |
16 ก.ย. 2563 | 244083 | 57 | 220, 127 | 623, 853 |
1 ก.ค. 2563 | 347258 | 83 | 095, 362 | 307, 094 |
16 ต.ค. 2562 | 812564 | 15 | 625, 255 | 132, 598 |
1 ส.ค. 2561 | 386602 | 78 | 903, 832 | 549, 726 |
16 พ.ค. 2561 | 075629 | 20 | 357, 130 | 506, 047 |
2 พ.ค. 2561 | 248038 | 85 | 980, 527 | 225, 602 |
17 ม.ค. 2561 | 203823 | 50 | 624, 799 | 236, 397 |
1 พ.ย. 2560 | 533726 | 85 | 165, 425 | 485, 036 |
16 ส.ค. 2560 | 715431 | 37 | 115, 302 | 253, 945 |
1 มี.ค. 2560 | 978453 | 78 | 560, 450 | 577, 052 |
1 ก.พ. 2560 | 054672 | 42 | 066, 807 | 426, 628 |
16 พ.ย. 2559 | 858383 | 44 | 682, 040 | 570, 558 |
1 มิ.ย. 2559 | 511825 | 14 | 775, 111 | 937, 880 |
16 มี.ค. 2559 | 134918 | 32 | 877, 855 | 973, 004. |
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ เป็นเพียงสถิติการออกผลหวยในวันพุธ ไม่ได้มีผลต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1/6/65 ที่จะถึงนี้แต่อย่างใด หรือเรียกได้ว่าเป็นแนวทางวิเคราะห์หวยรัฐบาล คอหวยทุกท่านโปรดให้วิจารณญาณ
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]