เลขเด็ดงวดนี้ มาแล้ว! คอหวย บรรดานักเสี่ยงโชค อย่าพลาดคำนวณสถิติหวย เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาล ซึ่งสถิติหวยออก งวด 2 พ.ค. ย้อนหลัง 10 ปี มีดังนี้
สถิติหวยออก 2 พ.ค. ย้อนหลัง 10 ปี ได้แก่
งวดวันที่ | รางวัลที่ | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
2 พ.ค. 64 | 501272 | 18 | 018, 306 | 129, 498 |
2 พ.ค. 63 | 51095 | 22 | 285, 430 | 191, 364 |
2 พ.ค. 62 | 061324 | 25 | 047, 476 | 374, 699 |
2 พ.ค. 61 | 248038 | 85 | 527, 980 | 225, 602 |
2 พ.ค. 60 | 008656 | 35 | 573, 949 | 773, 923 |
2 พ.ค. 59 | 399459 | 02 | 238, 403 | 046, 671 |
2 พ.ค. 58 | 543466 | 30 | – | 818, 163, 366, 195 |
2 พ.ค. 57 | 103297 | 52 | – | 143, 158, 673, 797 |
2 พ.ค. 56 | 603458 | 07 | – | 272, 359, 516, 830 |
2 พ.ค. 55 | 889501 | 29 | – | 589, 597, 426, 468 |
อย่างไรก็ตามจากการสำรวจ หวยออกงวด 2 พฤษภาคม เป็นเพียงการวิเคราะห์เลขเด็ด ไม่มีผลต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นั่นเอง
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]