สำหรับบรรดาคอหวย นักเสี่ยงโชค ยิ่งใกล้วันหวยออก ยิ่งต่างออกสืบเสาะหาเลขเด็ด เลขดัง มาลุ้นรางวัล ซึ่งการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค.2564 นี้
ใครที่ยังไม่มีเลขเด็ดในใจ วันนี้ทางทีมงานจะพาไปดูสถิติหวยออก 16 พ.ค. ย้อนหลัง 10 ปี โดยจะมีเลขตัวไหนบ้างนั้นไปดูกันค่ะ
16 พ.ค. 63 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 051095 ,เลขท้าย 2 ตัว 22, เลขหน้า 3 ตัว 285, 430, เลขท้าย 3 ตัว 364, 191
16 พ.ค. 62 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 962526, เลขท้าย 2 ตัว 71, เลขหน้า 3 ตัว 669, 949, เลขท้าย 3 ตัว 018, 828
16 พ.ค. 61 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 075629, เลขท้าย 2 ตัว 20, เลขหน้า 3 ตัว 357, 130, เลขท้าย 3 ตัว 506, 047
16 พ.ค. 60 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 454891, เลขท้าย 2 ตัว 53, เลขหน้า 3 ตัว 396, 008, เลขท้าย 3 ตัว 603, 490
16 พ.ค. 59 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 141737, เลขท้าย 2 ตัว 98, เลขหน้า 3 ตัว 975, 382, เลขท้าย 3 ตัว 268, 087
16 พ.ค. 58 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 011421, เลขท้าย 2 ตัว 38, เลขหน้า 3 ตัว – , เลขท้าย 3 ตัว 484, 799, 851, 928
16 พ.ค. 57 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 087523, เลขท้าย 2 ตัว 20, เลขหน้า 3 ตัว – , เลขท้าย 3 ตัว 150, 505, 112, 246
16 พ.ค. 56 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 687125, เลขท้าย 2 ตัว 56, เลขหน้า 3 ตัว – , เลขท้าย 3 ตัว 034, 261, 390, 945
16 พ.ค. 55 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 814418, เลขท้าย 2 ตัว 31, เลขหน้า 3 ตัว – , เลขท้าย 3 ตัว 504, 309, 902, 101
16 พ.ค. 54 ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ 406417, เลขท้าย 2 ตัว 05, เลขหน้า 3 ตัว – , เลขท้าย 3 ตัว 700, 044, 071, 889
สรุป เลขเด็ดจากสถิติหวย ที่ออกซ้ำสองรอบ คือ. รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 20 ในงวดวันที่ 16 พ.ค. 61 และ 16 พ.ค. 57 นั่นเอง