พาส่องสถิติ “หวยออกวันอังคาร” ย้อนหลัง 5 ปี พบเลขท้ายสองตัว “98” เคยออกซ้ำมาแล้ว 2 งวด ขณะที่ เลขสวย เลขมงคล และ “เลขเด็ด” โผล่เพียบเช่นกัน
สำหรับ ผลรางวัลที่ 1 , เลขท้าย 2 ตัว, เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว ในงวดหวยออกวันอังคาร มีทั้งหมดดังนี้
งวดวันอังคารที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
16 ก.พ.64 | 424603 | 39 | 318, 861 | 057, 817 |
1 ธ.ค.63 | 100994 | 84 | 776, 093 | 834, 984 |
1 ก.ย.63 | 999997 | 98 | 725, 636 | 957, 342 |
16 มิ.ย.63 | 516967 | 64 | 882, 876 | 625, 565 |
1 ต.ค.62 | 691197 | 59 | 392, 920 | 606, 797 |
16 เม.ย.62 | 570331 | 23 | 512, 930 | 966, 968 |
16 ต.ค.61 | 200515 | 93 | 392, 186 | 810, 561 |
1 ส.ค.60 | 756519 | 36 | 061, 386 | 787, 989 |
16 พ.ค.60 | 008656 | 35 | 949, 573 | 773, 923 |
17 ม.ค.60 | 145157 | 25 | 511, 663 | 516, 836 |
1 พ.ค.59 | 785438 | 86 | 976, 824 | 752, 038 |
16 ส.ค.59 | 254004 | 33 | 966, 366 | 596, 631 |
1 มี.ค.59 | 439686 | 06 | 530, 426 | 155, 743 |
16 ก.พ.59 | 356364 | 98 | 699, 312 | 309, 535 |
จากการสำรวจ สถิติหวยออกวันอังคาร พบเลขท้ายสองตัว 89 ออกซ้ำกัน 2 งวด คือ งวดวันที่ 1 ก.ย.63 และ 16 ก.พ.59 นั่นเอง
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]